產品編號: |
純四氟墊片SG-G1201 |
公司: |
紹興信佳密封制品有限公司 |
名稱: |
高總 |
郵箱: |
gjq@sealing-china.com |
電話: |
+86-13588539608 |
產品簡介:
純四氟墊片國外又叫PTFE墊片或Teflon(鐵氟龍,特氟龍)墊片由聚四氟乙烯棒、管、板經機械車削或裁切而成的平墊片、V形墊片、活塞環、球閥墊圈等也可以用模具壓制成型經高溫硫化制成模壓四氟墊片。
技術參數:
名稱 | 單位 | 指標 |
密度 | kg/cm3 | 2.10-2.30 |
結晶度 | % | 樹脂Resin 93-97 淬火制品50~65 不淬火制品63~85 |
溫度 | ℃ | -180~260 |
熔點 | ℃ | 327 |
熱變形溫度 | ℃ | 55 |
維卡軟化點 | ℃ | 110 |
熱分解溫度 | ℃ | >415 |
線膨系數(垂直于壓力方向) | 1/℃ | 20~60℃ 10.3×10-5 20-100℃ 10.5×10-5 20~150℃ 11.4×10-5 20~200℃ 12.8×10-5 |
導熱系數 | W/m.K | 0.256 |
泊松比(25℃) | 0.40 | |
折光率 | % | 1.37 |
吸水率 | N/Cm | <0.01 |
對水的接觸角 | (10H2) | 114°-115° |
表面脹力 | Ωm | 18.5×10-5 |
介電常數 | Ω | ≤1.8-2.2 |
體積電阻率 | ≥1×1015 | |
表面電阻率 | >1010 | |
耐電弧 | s | ≥300 |
拉伸強度 | MPa | 27.6 |
斷裂伸長率 | % | 238 |
壓縮彈性模量 | MPa | 280 |
壓縮強度5% | MPa | 12.9 |
沖擊強度(gap) | KJ/m2 | 2.0 |
彎曲強度 | MPa | 20.7 |
彎曲彈性模量 | MPa | 700 |
摩擦系數(Load 2MPa) | (Time 30mm) | 0.11 |
磨損量 | mg | 249 |
磨痕寬度 | mm | 15.8 |
外徑尺寸 | mm | ≤2000 |
憑借公司多年的技術積累以及可靠的產品質量、及時周到的售后服務,在行業內樹立了較高的信譽。歡迎各界朋友蒞臨洽談業務,我們傾心提供優質的產品服務,愿為您實現無泄漏工廠的目標一臂之力!
2021-07-12
2021-04-23
版權? 紹興信佳密封制品有限公司 浙ICP備14038462號 網站地圖 xml 友情鏈接: